【無錫不銹鋼板價格參考】8月4日無錫304/2B、304/NO.1不銹鋼板參考價格
時間:2019-06-13
作者:無錫不銹鋼板
瀏覽:0
8月4日無錫304/2B0.31mm太陽能不銹鋼卷板參考價格
| 鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 不銹鋼板卷 | 0.31*1000*C | 304/2B | 寶新 | 15000 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.31*1080*C | 304/2B | 寶新 | 15000 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.31*1140*C | 304/2B | 寶新 | 15000 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.31*1219*C | 304/2B | 寶新 | 15000 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.41*1219*C | 304/2B | 寶新 | 14200 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.51*1219*C | 304/2B | 寶新 | 14100 | - |
8月4日無錫304J1/2B不銹鋼卷板參考價格
| 鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 12400 | -200 | 僅供參考 |
| 不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 12200 | -200 | 僅供參考 |
| 不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 12000 | -200 | 僅供參考 |
| 不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11800 | -200 | 僅供參考 |
| 不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11600 | -200 | 僅供參考 |
| 不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 304J1/2B | 上??颂敳?/span> | - | - | - |
| 不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 304J1/2B | 上??颂敳?/span> | - | - | - |
| 不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | - |
| 不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 304J1/2B | 上??颂敳?/span> | - | - | - |
| 不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 304J1/2B | 上海克虜伯 | 11500 | -200 | 僅供參考 |
8月4日無錫304J1/2B不銹鋼平板參考價格
| 鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 平板 | 0.8*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11500 | -200 | 貨少僅供參考 |
| 平板 | 1*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11100 | -200 | 貨少僅供參考 |
| 平板 | 1.2*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11300 | -200 | 貨少僅供參考 |
| 平板 | 1.5*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11300 | -200 | 貨少僅供參考 |
| 平板 | 2*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11000 | -200 | 貨少僅供參考 |
| 平板 | 0.8*1219*2438 | 304J1/2B | 上??颂敳?/span> | - | - | - |
| 平板 | 1*1219*2438 | 304J1/2B | 上??颂敳?/span> | - | - | - |
| 平板 | 1.2*1219*2438 | 304J1/2B | 上??颂敳?/span> | - | - | - |
| 平板 | 1.5*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | - |
| 平板 | 2*1219*2438 | 304J1/2B | 上??颂敳?/span> | 10900 | -200 | 貨少僅供參考 |
8月4日無錫304/2B不銹鋼平板(酒鋼聯眾天管)參考價格
| 鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 平板 | 0.4*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12900 | -100 | |
| 平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12800 | -100 | |
| 平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12700 | -100 | |
| 平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12800 | -100 | |
| 平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12500 | -100 | |
| 平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12400 | -100 | |
| 平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12100 | -100 | |
| 平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12100 | -100 | |
| 平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12200 | -100 | |
| 平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 11800 | -100 | |
| 平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12100 | -100 | |
| 平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12200 | -100 | |
| 平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12800 | -100 | 公差0.55 |
| 平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12600 | -100 | 公差0.64 |
| 平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12300 | -100 | 公差0.72 |
| 平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12500 | -100 | 公差0.82 |
| 平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12300 | -100 | 公差0.91 |
| 平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12200 | -100 | 公差1.1 |
| 平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12200 | -100 | 公差1.39 |
| 平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12200 | -100 | 公差1.81 |
| 平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12100 | -100 | 公差2.3 |
| 平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12000 | -100 | 公差2.78 |
| 平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 11800 | -100 | 貨少 |
| 平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 11900 | -100 | 貨少 |
| 平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 11900 | -100 | 貨少 |
| 平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 11800 | -100 | 貨少 |
| 平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12000 | -100 | 貨少 |
| 平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12000 | -100 | 貨少 |
| 平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12000 | -100 | 貨少 |
| 平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12100 | -100 | 貨少 |
| 平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 11800 | -100 | 貨少 |
| 平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12000 | -100 | 貨少 |
| 平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12200 | -100 | 貨少 |
8月4日無錫304/2B不銹鋼卷板(酒鋼聯眾天管)參考價格
| 鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 不銹鋼板卷 | 0.4*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 14400 | -100 | |
| 不銹鋼板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13200 | -100 | |
| 不銹鋼板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13200 | -100 | |
| 不銹鋼板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13100 | -100 | |
| 不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13200 | -100 | |
| 不銹鋼板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13000 | -100 | |
| 不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13000 | -100 | |
| 不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 12700 | -100 | |
| 不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 12600 | -100 | |
| 不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 12600 | -100 | |
| 不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 12600 | -100 | |
| 不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 12600 | -100 | |
| 不銹鋼板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13500 | -100 | |
| 不銹鋼板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13200 | -100 | |
| 不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13200 | -100 | |
| 不銹鋼板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13200 | -100 | |
| 不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13000 | -100 | |
| 不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 12800 | -100 | |
| 不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 12700 | -100 | |
| 不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 12600 | -100 | |
| 不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 12600 | -100 | |
| 不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 12600 | -100 | |
| 不銹鋼板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 13900 | -100 | |
| 不銹鋼板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 13700 | -100 | |
| 不銹鋼板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 主站蜘蛛池模板: 亚洲精品久久久久久动漫器材一区| 婷婷久久综合九色综合98| 亚洲深深色噜噜狠狠网站| 女人爽到高潮免费视频大全| 亚洲欧美日韩久久精品| 亚洲aⅴ无码天堂在线观看| 大肉大捧一进一出好爽视频动漫 | 国产成人精品无码一区二区三区| 亚洲va中文字幕无码| 日韩高清亚洲日韩精品一区二区| 超碰AV在线| 人妻中文系列| 国产一区二区在线影院| 久热爱精品视频线路一| 最新国自产拍小视频| freeAV爽视频| 9191色| 亚洲色一色噜一噜噜噜| 亚洲成人av在线资源| 欧美777| 亚洲中文人妻无码| 爱爱福利导航| 国产又黄又爽又不遮挡视频| 亚洲色图综合在线| 成人一区二区人妻不卡视频| 日韩aⅴ一区二区三区| 国产AV影片麻豆精品传媒| 国产影片AV级毛片特别刺激| 久久亚洲中文字幕精品一区四| 欧美国产国产综合视频| 尤物99国产成人精品视频| 毛片av在线尤物一区二区| 亚洲色9| 日本免费不卡的一区视频| 福利视频在线一区二区| 亚洲综合自拍一区| a∨无码天堂av| 成人免费无码a毛片| 熟妇人妻无乱码中文字幕真矢织江| 中文字幕乱码亚洲精品一区| 日本免费一区二区三区|